no Toronto wins by over 9.5 points,yes Over 231.5 points scored
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 07:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:57 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for no Toronto wins by over 9.5 points,yes Over 231.5 points scored is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.