yes Arsenal,yes Brentford,yes Liverpool,yes Tottenham
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 21:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:18 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:27 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes Arsenal,yes Brentford,yes Liverpool,yes Tottenham is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.