yes Boston,yes Philadelphia,yes New York,no Atlanta wins by over 10.5 points,no Detroit wins by over 5.5 points
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 07:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:18 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:13 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes Boston,yes Philadelphia,yes New York,no Atlanta wins by over 10.5 points,no Detroit wins by over 5.5 points is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.