yes Cleveland,yes Miami,yes New Orleans
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 21:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:37 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes Cleveland,yes Miami,yes New Orleans is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.