yes Jason Day,yes Justin Rose,yes Kurt Kitayama
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 06:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:59 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:08 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes Jason Day,yes Justin Rose,yes Kurt Kitayama is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.