yes LaMelo Ball: 3+,yes Ausar Thompson: 2+,yes Detroit,yes Toronto
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 11:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:30 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes LaMelo Ball: 3+,yes Ausar Thompson: 2+,yes Detroit,yes Toronto is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.