yes LaMelo Ball: 3+,yes Kon Knueppel: 2+,yes Atlanta,yes Charlotte,yes Houston,yes New York,yes LaMelo Ball: 15+,yes Kon Knueppel: 2+,yes LaMelo Ball: 2+,yes Ausar Thompson: 2+,yes Cade Cunningham: 2+,yes Over 208.5 points scored
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 20:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:16 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:39 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 06:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:09 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes LaMelo Ball: 3+,yes Kon Knueppel: 2+,yes Atlanta,yes Charlotte,yes Houston,yes New York,yes LaMelo Ball: 15+,yes Kon Knueppel: 2+,yes LaMelo Ball: 2+,yes Ausar Thompson: 2+,yes Cade Cunningham: 2+,yes Over 208.5 points scored is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.