yes LeBron James: 6+,yes Deandre Ayton: 10+,yes LeBron James: 15+,yes Deandre Ayton: 4+,yes LeBron James: 4+,yes Los Angeles L wins by over 4.5 points
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 13:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:10 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:18 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:18 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:18 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:19 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:18 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:22 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 02:17 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:41 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes LeBron James: 6+,yes Deandre Ayton: 10+,yes LeBron James: 15+,yes Deandre Ayton: 4+,yes LeBron James: 4+,yes Los Angeles L wins by over 4.5 points is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.