yes Seattle,yes Los Angeles D,no Over 3.5 runs scored
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 20:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:09 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 22:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:54 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:36 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 05:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:03 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:11 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:06 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:21 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:43 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:51 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 12:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:44 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:04 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:08 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 17:13 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:53 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:41 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:40 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:23 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:53 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes Seattle,yes Los Angeles D,no Over 3.5 runs scored is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.