yes Utah,yes Denver
| Platform | Yes | No | Volume | Last seen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi | — | — | — | 22:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:46 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:50 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:52 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 13:01 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:07 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:35 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:27 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 15:38 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 04:37 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:56 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:55 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 19:32 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:05 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:42 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:57 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:24 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:30 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 09:02 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 16:49 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:12 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:34 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:14 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 18:58 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:25 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:28 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:47 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 10:33 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:15 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 01:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 11:29 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 20:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 14:48 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:31 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 07:20 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 21:00 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 23:26 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 08:45 UTC | View → |
| Kalshi | — | — | — | 00:48 UTC | View → |
What do these odds mean?
Cross-platform data for yes Utah,yes Denver is still being collected.
How to read cross-platform spreads
When two platforms price the same event meaningfully differently, it usually means one of three things: liquidity is thin on one side, fee structures are pushing a spread, or traders on one platform have information the other lacks. Spreads larger than 5 percentage points on events with over $50K in volume often resolve toward the higher-volume platform's price.
About this data
Beeks.ai aggregates prediction market data from Polymarket, Kalshi, and Manifold. Updates run every minute. Consensus probability is a volume-weighted average across all matched markets. Historical snapshots are stored for calibration analysis.
News & context
Your edge calculator
Enter your own probability estimate to see expected value and recommended position size using the Kelly Criterion.